Ou aller skier en Espagne

Affichages : 13250

Vous voulez choisir votre destination ski en Espagne ou tout simplement connaître les différents massifs Espagnols ?

Vous allez être surpris, en Espagne on peut skier dans beaucoup d'endroits !

Visite et ski en Espagne

Nous avons réalisé un classement des stations de ski d'Espagne, attention de toutes les stations ! En effet vous trouverez ici un tableau des stations de ski en Espagne de la Galice à la Catalogne et de la Cantabrie à l'Andalousie.

Envie de visiter Caceres ou Merida ? il y a une station de ski en Sierra de Bejar ...

Envie de visiter Valencia et la région alors allez skier à Javalambre ou Valdelinares !

Visiter l'Andalousie en skiant à Pradollano à 1 heure de Grenade et 2 heures de Malaga :)

Skier en Espagne suivant votre niveau de ski

Notre liste des stations de ski en Espagne vous permet de choisir votre station par type de pistes : vertes, bleues, rouges ou noirs.

Envie d'un petit domaine de ski en Espagne ? Alors choisissez par nombre de pistes ou par km de pistes !

Choisissez les stations avec snowpark également ou encore la station de ski ayant le plus grand nombres de pistes : La Sierra Nevada ... Et oui c'est à Grenade en Andalousie.

Liste des stations de ski en Espagne

Plan Station Proche Proche Vertes Bleues Rouges Noirs Km Pistes Région Alt min Alt max Dénivelé Villes Proches
Alto Campoo Santander Burgos 4 9 10 0 25 Cantabrie 1650 2125 475 Leon, Bilbao, Palencia, Valladolid
Astun Pau Saragosse 5 18 21 10 42 Huesca, Aragon 1700 2300 600 Tarbes, Pampelune, Lerida.
Baqueira Beret Toulouse Barcelone 6 36 29 7 120 Lerida, Catalogne 1500 2510 1010 Andorre, Saragosse, Pau.
Boi Taull Tarbes Lerida 10 7 26 9 45 Lerida, Catalogne 2020 2750 730 Toulouse, Saragosse, Barcelone
Candanchu Pau Saragosse 10 12 16 13 45 Huesca, Aragon 1500 2400 900 Pampelune
Cerler Toulouse Pau 8 17 26 15 79 Huesca, Aragon 1500 2630 1130 Barcelone, Saragosse.
Espot Esqui Toulouse Barcelone 6 4 11 4 25 Lerida, Catalogne 1650 2440 890 Pau, Tarbes, Saragosse
Fuentes de Invierno Gijon Leon 3 3 6 3 9 Asturies 1500 1950 450 Oviedo, Santander, Valladolid
Formigal Pau Saragosse 7 19 33 38 137 Huesca, Aragon 1500 2250 750 Tarbes, Lourdes
Javalambre Valence Saragosse 5 8 1 0 14 Teruel, Aragon 1650 2000 350 Peniscola, Benidorm, Calpe, Alicante, Murcia.
La Molina Barcelone Perpignan 13 16 17 7 61 Gerone, Catalogne 1700 2450 750 Rosas, Canet, Saint Cyprien, lloret de mar, Sitges
leitariegos La Corogne Gijpn 1 4 5 0 7 Leon 1525 1785 260 La Corogne
Manzaneda Saint Jacques de Compostelle Porto 1 10 4 0 7 Orense, Galice 1400 1770 370 La Corogne, Vigo, Leon, Valladolid
Masella Barcelone Perpignan 9 24 22 9 74 Gerone, Catalogne 1600 2535 935 Andorre, Rosas, Port la nouvelle
Panticosa Saragosse Pau 16 14 7 4 35 Huesca, Catalogne 1500 2220 720 Pampelune
La Pinilla Segovie Madrid 4 7 13 0 19 Castille et Leon 1500 2200 700 Valladolid
Port Aine Barcelone Toulouse 6 4 11 4 25 Lerida, Catalogne 1650 2440 790 Tarbes
Port Del Comte Barcelone Tarragone 7 11 13 5 40 Lerida, Catalogne 1700 2400 700 Andorre
Puerto de Nevacerrada Madrid Valladolid 1 5 9 1 11 Madrid 1700 2177 477 Salamanque
San Isidro Gijon Santander 5 9 13 4 27 Leon 1500 2050 550 Valladolid
Sierra Nevada Grenade Malaga 16 36 42 9 105 Grenade, Andalousie 2100 3282 1182 Motril, Costa del Sol
Sierra de Bejar Valladolid Caceres 3 8 20 0 20 Salamanque, Castille et Leon 2000 2370 370 Portugal
Tavascan Barcelone Toulouse 2 2 3 2 10 Lerida, Catalogne 1720 2250 530 Saragosse
Valdelinares Valence Saragosse 3 4 3 0 9 Teruel, Aragon 1700 2025 325 Benicassim, Cambrils.
Valdesqui Madrid Salamanque 9 15 3 0 22 Madrid 1860 2280 420 Valladolid
Valdezcaray Burgos Pampelune 6 6 10 2 22 La Rioja 1530 2125 600 Bilbao
valgrande Gijon Leon 7 9 12 4 22 Asturies 1430 1900 470 Valladolid
Vall de Nuria Barcelone Perpignan 3 3 3 2 8 Gerone, Catalogne 1960 2250 290 Rosas, Colioure, Lloret de Mar
Vallter 2000 Perpignan Barcelone 3 3 3 2 18 Gerone, Catalogne 1950 2535 585 Costa Brava, Costa Maresme.

Ou aller skier en Espagne
Note 5 sur 5 Pour 10 votes