Climat almeria
Le climat est méditerranéen chaud avec vent notamment au Cabo de Gata.
Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | decembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
temperature moyenne | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 24 | 19 | 16 | 13 |
temperature min | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 20 | 15 | 12 | 9 |
temperature max | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 28 | 23 | 21 | 18 |
temperature eau de mer | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 |
jours moyen en Tshirt | 5 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 30 | 30 | 28 | 22 | 15 | 10 |
jours moyen de plages | 3 | 5 | 10 | 12 | 20 | 26 | 29 | 29 | 27 | 20 | 12 | 8 |
Quand partir à Almeria :
Fin Aout à fin Octobre : eau chaude et températures agréables.
Mi Avril à fin Mai : Début d'été mais attention au vent à cette période par contre pour les amoureux de kyte et de planche top, même pour le surf il y a de bonnes sessions surf dans le parc naturel tout proche d'Almeria.
Quand partir au cabo de gata dans le parc naturel :
Pour faire de la marche et de belles randonnées toute l'année est agréable sauf peut être l'été à cause de l'affluence estivale des touristes dans la région d'Almeria.
Pour faire du tourisme balnéaire et se dorer sur les belles plages du cabo de gata comme monsul ou genoves choisissez de Fin Avril à fin Octobre mais attention au vent car la situation du cabo de gata est bien au sud-est donc bien placer dans les courants venteux, cela amène parfois une belle houle avec des petites vagues surfables par les locaux.
Notre conseil partez fin septembre, l'eau est encore relativement chaude, la foule est loin même si le cabo de gata est connu en toute saison !