Climat Saint Jacques de Compostelle
Le climat de Saint Jacques de Compostelle est moins pluvieux que ses voisines et surtout doux toute l'année.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
temperature moyenne Saint Jacques de Compostelle | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
temperature min Saint Jacques de Compostelle | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 |
temperature max Saint Jacques de Compostelle | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 13 |
temperature eau de mer Saint Jacques de Compostelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jours moyen en Tshirt Saint Jacques de Compostelle | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 20 | 21 | 16 | 8 | 1 | 0 |
jours moyen de plages Saint Jacques de Compostelle | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 16 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Quand partir à Saint Jacques de Compostelle
La Galice est une région réputée par ses pluies mais surtout par son pelerinage de Saint Jacques de Compostelle, très prisé par les catholiques mais aussi par les amoureux des vacances activent.
Meilleur période pour se rendre à Saint Jacques de Compostelle
Sans hésiter l'été est la meilleur période pour se rendre à Saint Jacques de Compostelle que cela soit pour visiter cette belle région et la ville ou pour effectuer le pelerinage saint.
Baignade autour de Compostelle
La ville proprement dite n'est pas en bord de mer ce qui lui permet d'être moins pluvieux et surtout moins balayé par les vents que ses deux voisines de Vigo et de la Corogne.
Cependant la température de l'eau dans les alentours est rarement au dessus de 20 degrés, seuls l'été et les mois de Juillet Août et parfois même Septembre posséde des températures dans l'Océan atlantique pouvant atteindre jusqu'à 22 degrés surtout au coeur du mois d'Août.